关于财税会计师(中级)
第四季度考试科目、题量和分值的通知
各财税会计师项目的授权合作机构:
财税会计师(中级)第四季考试科目、题量和分值公示如下:
类型 | 科目 | 考试形式 | 题量 | 占比(分值) | 考试范围 | ||
理论 | 中级教材(财税管控) | 成本核算 | 多选、判断 | 20 | 20% | 成本核算、财务报表分析、全面预算涉及相关理论知识 | |
财务报表分析 | |||||||
全面预算 | |||||||
实操 | 实操案例题 | 税收筹划 | 单选 | 25 | 50% | 税收筹划、成本核算涉及相关实操案例 | |
成本核算 | |||||||
操作题 | 财报编制 | 在线表格系统 | 1 | 20% | 财务报表编制设计相关实操案例 | ||
报税 | 主要税种填报 | 电子税务局系统 | 1 | 10% | 1、电子税务局的基本操作,重点为各类税种的数据填写 2、主要税种的填报,如增值税、附加税、企业所得税等 |
望财税会计师项目的授权合作机构做好学员通知。
中国企业财务管理协会职业教育专业委员会
2022年11月1日